F1车队名与对应车辆,汉密尔顿的成就
F1车队名与对应车辆
车号 | 车手 | 车队/制造商 |
---|---|---|
1 | 维特尔 | 红牛(Bull-Racing) - 红牛-雷诺 |
2 | 韦伯 | 红牛(Bull-Racing) - 红牛-雷诺 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮(Vodafone-McLaren-Mercedes) - 迈凯轮-梅赛德斯 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮(Vodafone-McLaren-Mercedes) - 迈凯轮-梅赛德斯 |
5 | 阿隆索 | 法拉利(Scuderia-Ferrari-Marlboro) - 法拉利 |
6 | 马萨 | 法拉利(Scuderia-Ferrari-Marlboro) - 法拉利 |
7 | 舒马赫 | 奔驰(Mercedes-GP-Petronas-F1-Team) - 梅赛德斯 |
8 | 罗斯伯格 | 奔驰(Mercedes-GP-Petronas-F1-Team) - 梅赛德斯 |
9 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺(Lotus-Renault-GP) - 雷诺 |
10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺(Lotus-Renault-GP) - 雷诺 |
11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯(AT&T-Williams) - 威廉姆斯-考斯沃斯 |
12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯(AT&T-Williams) - 威廉姆斯-考斯沃斯 |
14 | 苏蒂尔 | 印度力量(Force-India-F1-Team) - 印度力量-梅赛德斯 |
15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量(Force-India-F1-Team) - 印度力量-梅赛德斯 |
16 | 小林可梦伟 | 索伯(Sauber-F1-Team) - 索伯-法拉利 |
17 | 佩雷斯 | 索伯(Sauber-F1-Team) - 索伯-法拉利 |
18 | 布埃米 | 红牛二队(Scuderia-Toro-Rosso) - 红牛二队-法拉利 |
19 | 阿奎苏阿里 | 红牛二队(Scuderia-Toro-Rosso) - 红牛二队-法拉利 |
20 | 特鲁利 | 莲花(Team-Lotus) - 莲花-雷诺 |
21 | 科瓦莱宁 | 莲花(Team-Lotus) - 莲花-雷诺 |
车号 | 车手 | 车队 / 制造商 |
---|---|---|
1 | 维特尔 | 红牛(Bull-Racing) - 红牛-雷诺 |
2 | 韦伯 | 红牛(Bull-Racing) - 红牛-雷诺 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮(Vodafone-McLaren-Mercedes) - 迈凯轮-梅赛德斯 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮(Vodafone-McLaren-Mercedes) - 迈凯轮-梅赛德斯 |
5 | 阿隆索 | 法拉利(Scuderia-Ferrari-Marlboro) - 法拉利 |
6 | 马萨 | 法拉利(Scuderia-Ferrari-Marlboro) - 法拉利 |
7 | 舒马赫 | 奔驰(Mercedes-GP-Petronas-F1-Team) - 梅赛德斯 |
8 | 罗斯伯格 | 奔驰(Mercedes-GP-Petronas-F1-Team) - 梅赛德斯 |
9 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺(Lotus-Renault-GP) - 雷诺 |
10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺(Lotus-Renault-GP) - 雷诺 |
11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯(AT&T-Williams) - 威廉姆斯-考斯沃斯 |
12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯(AT&T-Williams) - 威廉姆斯-考斯沃斯 |
14 | 苏蒂尔 | 印度力量(Force-India-F1-Team) - 印度力量-梅赛德斯 |
15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量(Force-India-F1-Team) - 印度力量-梅赛德斯 |
16 | 小林可梦伟 | 索伯(Sauber-F1-Team) - 索伯-法拉利 |
17 | 佩雷斯 | 索伯(Sauber-F1-Team) - 索伯-法拉利 |
18 | 布埃米 | 红牛二队(Scuderia-Toro-Rosso) - 红牛二队-法拉利 |
19 | 阿奎苏阿里 | 红牛二队(Scuderia-Toro-Rosso) - 红牛二队-法拉利 |
20 | 特鲁利 | 莲花(Team-Lotus) - 莲花-雷诺 |
21 | 科瓦莱宁 | 莲花(Team-Lotus) - 莲花-雷诺 |
22 | 卡斯基延 | HRT(HRT-F1-Team) - HRT-考斯沃斯 |
23 | 里尤兹 | HRT(HRT-F1-Team) - HRT-考斯沃斯 |
24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍(Marussia-Virgin-Racing) - 维珍-考斯沃斯 |
25 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍(Marussia-Virgin-Racing) - 维珍-考斯沃斯 |
F1汉密尔顿简介
全名:路易斯-汉密尔顿
生日:1985年1月7日
出生地:英国
国籍:英国
身高:1.75米
体重:66公斤
常住地:瑞士
处子秀:2007年3月18日,澳大利亚GP
婚姻:未婚
车队:迈凯轮
车型:MP4-26
车号:3
辉煌战绩
年度总冠军次数:1次
首次F1大奖赛:2007年澳大利亚大奖赛
F1大奖赛参赛次数:89次
F1大奖赛登台次数:42次
F1大奖赛分站冠军次数:17次
F1大奖赛杆位次数:18次
F1大奖赛累计积分:748分
职业生涯概述
- 1991年:在蓝彼得大赛中用无线遥控汽车赢得首个赛车胜利
- 1995年:成为英国最年轻的儿童卡丁车冠军
- 1996年:夺得未来卡丁车大师赛及五国系列赛冠军
- 1997年:转入雅马哈少年组,赢得未来和超级系列赛冠军
- 1998年:与迈凯轮签约,成为最年轻的F1车手
- 2000年:赢得欧洲A级方程式冠军
- 2001年:在英国雷诺方程式冬季系列赛中名列第五
- 2002年:在英国雷诺方程式中以三胜排名第三
- 2003年:赢得英国雷诺方程式冠军
- 2004年:在F3欧洲系列赛中排名第五
- 2005年:赢得F3欧洲系列赛冠军
- 2006年:赢得GP2系列赛冠军
- 2007年:首次夺取F1分站赛冠军
- 2008年:赢得第一届F1世界冠军
汉密尔顿的车队
刘易斯·汉密尔顿现所属车队为梅赛德斯AMG车队。他是三级方程式赛车中最杰出的车手之一,获得过多次总冠军。
F1车队标志
以下是一些知名F1车队的标志及车手:
- 红牛:维特尔,韦伯
- 迈凯轮:汉密尔顿,巴顿
- 法拉利:阿隆索,马萨
- 奔驰:舒马赫,罗斯伯格
汉密尔顿的成就
汉密尔顿凭借他的努力和才能,成为F1历史上最杰出的车手之一,七次夺得F1总冠军。
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。