哥德堡盖斯vs哈马比比分结果,瑞典甲级联赛10-11赛季排名以及11-12赛季排名
瑞典甲级联赛10-11赛季与11-12赛季排名
在瑞典,最高等级的联赛是超级联赛,而并非甲级联赛。此外,瑞典的联赛采用年度制,而非跨年度制。
2010年瑞典甲级联赛排名
排行 | 球队名称 | 积分 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚人 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 27 | 19 |
2 | 北雪平 | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 | 33 | 18 |
3 | 松兹瓦尔 | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 56 | 39 | 17 |
4 | 亚述人 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 42 | 6 |
5 | 兰斯克鲁纳 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 |
6 | 永斯基 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 35 | 12 |
7 | 法尔肯贝里 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 34 | 12 |
8 | 哈马比 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 40 | 5 |
9 | 奥尔格里特 | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 43 | 35 | 8 |
10 | 代格福什 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 45 | -2 |
11 | 布拉耶 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 |
12 | 恩厄尔霍尔姆 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 39 | 0 |
13 | 南延雪平 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 47 | -7 |
14 | 厄斯特斯 | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 54 | -24 |
15 | 特罗尔海坦 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 66 | -34 |
16 | 韦斯比联 | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 31 | 60 | -29 |
2011年瑞典超级联赛排名
排行 | 球队名称 | 积分 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫尔辛堡 | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 40 | 17 | 23 |
2 | 埃尔夫斯堡 | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | 19 | 18 |
3 | AIK索尔纳 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 32 | 18 | 14 |
4 | 哥德堡盖斯 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 |
5 | 海肯BK | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 |
6 | 厄勒布鲁 | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | 27 | 3 |
7 | IFK哥德堡 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 29 | 1 |
8 | 卡尔马 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 |
9 | 马尔默 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 |
10 | 耶夫勒 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 |
11 | 米亚尔比 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 29 | -5 |
12 | 特雷勒堡 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | 47 | -14 |
13 | 佐加顿斯 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 |
14 | 北雪平 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 |
15 | 叙利亚人 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 34 | -17 |
16 | 哈尔姆斯塔德 | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 18 | 41 | -23 |
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。